Headlines

MP: चुनाव में कौन सा प्रत्याशी किस इलाके से, कितने वोटो के अंतर से जीता, देखें पूरी रिपोर्ट

क्र.सं चुनाव क्षेत्र विजयी उम्मीदवार कुल वोट अंतर स्थिति
1 सबलागढ़ (3) श्रीमती सरला विजेंद्र रावत 66787 9805 19/19
2 सुमावली(5) ऐदल सिंह कंसाना 72508 16008 22/22
3 दिमनी (7) नरेंद्र सिंह तोमर 79137 24461 19/19
4 लहार (11) अंबरीश शर्मा “गुड्डू” 75347 12397 19/19
5 ग्वालियर(15) प्रधुम्न सिंह तोमर 104775 19140 15/15
6 भितरवार(18) मोहन सिंह राठौड़ 97000 22354 13/13
7 सेवड़ा(20) प्रदीप अग्रवाल 43834 2558 12/12
8 करेरा(23) खटीक रमेश प्रसाद 99304 3103 20/20
9 शिवपुरी(25) देवेन्द्र कुमार जैन ‘पट्टे वाले’ 112324 43030 19/19
10 पिछोर(26) -प्रीतम लोधी 121228 21882 19/19
11 गुना (29) पन्ना लाल शाक्य 114801 66454 19/19
12 चंदेरी(33) -जगन्नाथ सिंह रघुवंशी 85064 21768 17/17
13 खुरई (36) भूपेन्द्र सिंह 106436 47325 19/19
14 देवरी(38) बृजबिहारी पटैरिया”गुड्डा भैया” 94932 27223 19/19
15 रहली(39) गोपाल भार्गव 130916 72800 22/22
16 सागर (41) शैलेन्द्र कुमार जैन 74769 15021 18/18
17 बांदा(42) वीरेंद्र सिंह लोधी 90911 34751 21/21
18 निवाड़ी(46) अनिल जैन 54186 17157 14/14
19 महाराजपुर(48) कामाख्या प्रताप सिंह (टीका राजा) 76969 26617 20/20
20 चंदला(49) अहिरवार दिलीप 69668 15491 19/19
21 राजनगर(50) अरविन्द पटैरिया 69698 5867 18/18
22 छतरपुर(51) ललिता यादव 77687 6967 19/19
23 बिजावर(52) बबलु राजेश शुक्ला 88223 32462 19/19
24 पवई(58) प्रह्लाद लोधी 106411 22043 24/24
25 पन्ना (60) बृजेन्द्र प्रताप सिंह 96668 17910 21/21
26 रैगांव(62) प्रतिमा बागरी 77626 36060 19/19
27 त्योंथर(70) सिद्धार्थ तिवारी ‘राज’ 61082 4746 17/17
28 मऊगंज(71) प्रदीप पटेल 70119 7174 18/18
29 देवतालाब(72) गिरीश गौतम 63722 24386 20/20
30 मनगवां(73) इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति 78754 31912 21/21
31 रीवा(74) राजेंद्र शुक्ला 77680 21339 18/18
32 गुढ़(75) नागेन्द्र सिंह 68715 2493 19/19
33 चितरंगी(79) राधा रवीन्द्र सिंह 105410 59879 21/21
34 सिंगरौली(80) रामनिवास शाह 74669 37977 20/20
35 देवसर(81) राजेंद्र मेश्राम 88660 22454 21/21
36 कोतमा(86) दिलीप जयसवाल 65818 22788 16/16
37 अनुपपुर(87) बिसाहू लाल सिंह 77110 20419 16/16
38 बांधवगढ़(89) शिवनारायण ज्ञान सिंह (लल्लू भैया) 89954 23711 20/20
39 मानपुर(90) मीना सिंह 86089 25265 23/23
40 बड़वारा(91) धीरेन्द्र बहादुर सिंह धीरू 112916 50993 22/22
41 बहोरीबंद(94) प्रणय प्रभात पांडे (गुड्डू भैया) 94817 23622 22/22
42 पाटन (95) अजय विश्नोई 113223 30255 17/17
43 बरगी(96) नीरज सिंह लोधी 109506 39957 18/18
44 जबलपुर उत्तर(98) अभिलाष पांडे 88419 22655 18/18
45 जबलपुर कैंट(99) अशोक ईश्वरदास रोहाणी 76966 30045 16/16
46 जबलपुर पश्चिम(100) राकेश सिंह 96268 30134 17/17
47 पनागर(101) सुशील कुमार तिवारी (इंदु भैया) 119071 40541 18/18
48 सिहोरा(102) संतोष वरकड़े 101777 42772 18/18
49 मंडला(107) संपतिया उइके 113135 15947 20/20
50 सिवनी(115) दिनेश राय मुनमुन 116795 18418 17/17
51 गोटेगांव(118) महेंद्र नागेश 91737 47788 19/19
52 नरसिंगपुर(119) प्रह्लाद सिंह पटेल 110226 31310 19/19
53 तेंदूखेड़ा (120) विश्वनाथ सिंह “मुलम भैया” 83916 12347 16/16
54 गाडरवारा(121) उदय प्रताप सिंह 111811 56529 17/17
55 मुलताई(129) चन्द्रशेखर देशमुख 96066 14842 15/15
56 आंवला(130) डॉ. योगेश पंडाग्रे 86726 12118 14/14
57 बैतूल(131) हेमन्त विजय खंडेलवाल 109183 15533 17/17
58 भैंसदेही(133) महेंद्र सिंह केशर सिंह चौहान 97938 8230 18/18
59 सिवनी-मालवा(136) प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा 103882 36014 21/21
60 होशंगाबाद(137) डॉ। सीता सरन शर्मा 73161 15506 18/18
61 सोहागपुर(138) विजयपाल सिंह 103379 1762 20/20
62 पिपरिया(139) ठाकुरदास नागवंशी 107372 30523 20/20
63 उदयपुरा(140) नरेंद्र शिवाजी पटेल 124279 42823 19/19
64 भोजपुर(141) सुरेंद्र पटवा 119289 40779 18/18
65 सांची (142) डॉ। प्रभुराम चौधरी 122960 44273 19/19
66 विदिशा (144) मुकेश टंडन 99246 26810 20/20
67 बासौदा(145) हरिसिंह रघुवंशी “बड्डा” 98722 27667 19/19
68 कुरवाई(146) हरि सिंह सप्रे 102343 26069 22/22
69 सिरोंज(147) उमाकांत शर्मा 97995 27682 19/19
70 शमशाबाद(148) सूर्य प्रकाश मीना 87234 19264 18/18
71 बैरसिया(149) विष्णु खत्री 107844 25397 17/17
72 गोविंदपुरा(154) कृष्णा गौड़ 173159 106668 20/20
73 हुजूर(155) -रामेश्वर शर्मा 177755 97910 18/18
74 बुधनी(156) शिवराज सिंह चौहान 164951 104974 22/22
75 आष्टा (157) गोपाल सिंह इंजीनियर 118750 7903 20/20
76 सीहोर(159) सुदेश राय 105997 37851 19/19
77 नरसिंहगढ़(160) मोहन शर्मा 113084 31915 20/20
78 ब्यावरा(161) नारायण सिंह पंवार 117846 36211 21/21
79 राजगढ़ (162) अमर सिंह यादव 104032 22539 20/20
80 खिलचीपुर(163) हजारीलाल दांगी 105694 13678 21/21
81 सारंगपुर(164) गौतम टेटवाल 97095 23054 18/18
82 आगर(166) माधव सिंह (मधु गेहलोत) 102176 13002 22/22
83 शुजालपुर(168) इंदर सिंह परमार 96054 13660 19/19
84 कालापीपल(169) -घनश्याम चंद्रवंशी 98216 11765 19/19
85 सोनकैच(170) डॉ. राजेश सोनकर 108869 25437 21/21
86 देवास(171) गायत्री राजे पुर 117422 26956 21/21
87 हाटपिपलिया(172) मनोज नारायणसिंह चौधरी 89842 4142 19/19
88 खातेगांव(173) आशीष गोविंद शर्मा 98629 12542 21/21
89 बागली(174) मुरली भावरा 105320 7779 23/23
90 मांधाता (175) नारायण पटेल 80880 589 18/18
91 हरसूद(176) कुँवर विजय शाह 116580 59996 19/19
92 खंडवा(177) कंचन मुकेश तन्वे 109067 38049 19/19
93 पंधाना (178) छाया और अधिक 123332 28816 22/22
94 नेपानगर (179) मंजू राजेंद्र दादू 113400 44805 22/22
95 बुरहानपुर(180) अर्चना दीदी 100397 31171 21/21
96 बड़वाह(182) सचिन बिड़ला 90467 5499 18/18
97 महेश्वर(183) राजकुमार मेव 94383 5919 18/18
98 खरगोन(185) बालकृष्ण पाटीदार 101683 13765 19/19
99 पानसेमल(189) श्याम बर्डे 97181 13442 16/16
100 अलीराजपुर(191) चौहान नागर सिंह 83764 3723 19/19
101 धरमपुरी(200) कालूसिंह ठाकुर 84207 356 19/19
102 धार (201) नीना विक्रम वर्मा 90371 9694 17/17
103 देपालपुर (203) मनोज निर्भय सिंह पटेल 95577 13698 18/18
104 इंदौर-1(204) कैलाश विजयवर्गीय 158123 57939 20/20
105 इंदौर-4(207) मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ 118870 69837 16/16
106 डॉ.अम्बेडकर नगर-महू (209) उषा बाबू सिंह ठाकुर 102989 34392 20/20
107 राऊ(210) मधु वर्मा 151672 35522 23/23
108 सांवेर(211) तुलसीराम सिलावट 151048 68854 20/20
109 नागदा-खाचरौद(212) डॉ। तेजबहादुर सिंह चौहान 93552 15927 20/20
110 घाटिया(215) -सतीश मालवीय 96236 17666 20/20
111 उज्जैन उत्तर(216) अनिल जैन कालूहेडा 93535 27513 19/19
112 बड़नगर(218) जीतेंद्र उदय सिंह पंड्या 80728 36693 17/17
113 रतलाम ग्रामीण(219) मथुरा लाल डामर 102968 34324 18/18
114 रतलाम शहर(220) चेतन्य कश्यप “भैयाजी” 109656 60708 19/19
115 जावरा(222) राजेंद्र पांडे “राजू भैया” 92019 26021 20/20
116 अलॉट(223) डॉ। चिंतामणि मालवीय 106762 68884 19/19
117 मल्हारगढ़(225) -जगदीश देवड़ा 115498 59024 21/21
118 गरोठ (227) चंदर सिंह सिसौदिया 108602 18107 20/20
119 मनासा (228) अनिरुद्ध (माधव) मारू 90980 18987 18/18
120 नीमच(229) दिलीप सिंह परिहार 105290 26283 20/20

To be continue..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *