रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु गाड़ी सं. 07443/07444 तिरुपति-छपरा-तिरुपति विशेष गाड़ी का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
गाड़ी सं. 07443/07444 तिरुपति-छपरा-तिरुपति विशेष गाड़ी-
गाड़ी सं. मई’ 26 फेरे
07443 तिरुपति -छपरा 07.05.2026 01
07444 छपरा -तिरुपति 12.05.2026 01
07443 तिरुपति-छपरा स्टेशन 07444 छपरा-तिरुपति
आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान
गुरुवार
07.05.2026 23.55 Tirupati 12.30 गुरुवार 14.05.2026
00.20 00.25 Renigunta 10.00 10.05
01.23 01.25 Razampet 08.58 09.00
02.38 02.40 Cuddapah 07.48 07.50
03.43 03.45 Tadipatri 06.48 06.50
06.50/06.55 Dhone 04.45/04.50
शुक्रवार 08.05.2026 07.55 08.00 Kurnool City 03.43 03.45
09.15 09.17 Gadwal 02.08 02.10
09.43 09.45 Wanaparthi Road 01.40 01.42
10.35 10.37 Mahbubnagar 00.25 00.27 गुरुवार 14.05.2026
11.18 11.20 Shadnagar 23.43 23.45
12.40 12.50 Kacheguda 22.45 22.55
13.15 13.17 Malkajgiri 22.20 22.22
15.00 15.02 Kamareddy 19.38 19.40
15.58 16.00 Nizambad 18.38 18.40
19.45 19.50 Nanded 16.20 16.25
20.35/20.55 Purna 15.15/15.35
21.58 22.00 Hingoli 13.34 13.35
22.48 22.50 Washim 12.49 12.50
शनिवार
09.05.2026 23.55 00.10 Akola 11.35 11.50
01.28 01.30 Malkapur 09.30 09.32
04.40 04.45 Khandwa 07.20 07.25
07.30 07.35 Itarsi 04.55 5.00
10.10 10.20 Bhopal 03.20 03.30
11.55 12.00 Bina 01.40 01.45 बुधवार
13.05.2026
14.35 14.40 Virangana Lakshmi bai Jhansi 21.25 21.30
16.30 16.32 Orai 19.28 19.30
20.00 20.05 Kanpur 17.35 17.40
21.35 21.40 Lucknow 15.45 15.55
23.50 23.55 Ayodhya Cantt. 12.05 12.10
00.25 00.30 Ayodhya dham 11.35 11.40
02.30 02.32 Basti 09.40 09.42
03.45 03.55 Gorakhpur 08.20 08.30
05.10 05.12 Deoria Sadar 07.13 07.15
06.15 06.20 Siwan Jn 06.05 06.10
10.05.2026 07.45 Sun
Chhapra Tue 05.00 12.05.2026
गाड़ी संरचना : 03 एसी तृतीय, 13 स्लीपर, 04 सामान्य, 01 एसएलआर/डी, 01 एसएलआर = 22 डिब्बे
