Headlines

मध्य प्रदेश के रुझानों में बीजेपी को बहुमत

*जिला कांग्रेस भाजपा अन्य*
भिंड 05. 02. 03. 00
मुरैना 06 03. 03. 00
श्योपुर02. 00. 02. 00
ग्वालियर06. 03. 03. 00
दतिया03. 00. 03. 00
शिवपुरी05. 01. 04. 00
गुना04. 00. 04. 00
अशोकनगर03 02. 01. 00
सागर08. 02. 06. 00
टीकमगढ़04. 02. 02. 00
निमाड़ी01. 01. 00. 00
छतरपुर06. 01. 05. 00
दमोह04. 02. 02. 00
पन्ना03. 01. 02. 00
सतना07. 05. 02. 00
रीवा08. 06. 02. 00
अनूपपुर03. 00. 03. 00
सीधी04. 01. 03. 00
उमरिया02. 00. 02. 00
कटनी04. 00. 04. 00
जबलपुर08. 04. 04. 00
डिंडोरी02. 02. 00. 00
मंडला03. 02. 01. 00
बालाघाट06. 02. 04. 00
सिवनी04. 00. 04. 00
नरसिंहपुर04. 00. 04. 00
छिंदवाड़ा07. 03. 04. 00
बेतूल05. 03. 02. 00
हरदा02. 00. 02. 00
होशंगाबाद04. 02. 02. 00
रायसेन04. 02. 02. 00
विदिशा05. 02. 03. 00
भोपाल 07. 03. 04. 00
सीहोर04. 00. 04. 00
राजगढ़05. 01. 04. 00
आगरमालवा02. 01. 01. 00
देवास05. 00. 05. 00
खंडवा04. 02. 02. 00
बुरहानपुर02. 00. 02 00
बड़वानी04. 02. 02 00
अलीराजपुर02. 00. 02. 00
झाबुआ03. 00. 03. 00
धार07. 04. 03. 00
इंदौर09. 02. 07. 00
उज्जैन07. 02. 05. 00
रतलाम05. 00. 05. 00
मंदसौर04. 01. 03. 00
नीमच03. 00. 03. 00
..शाजापुर……..01…….02……………………………

*भाजपा 152*
*कांग्रेस 78*

ब्रेकिंग
सीट- निवाड़ी
राउंड नंबर –
बीजेपी प्रत्याशी – अनिल जैन – 2224 इतने वोट मिले
कांग्रेस प्रत्याशी – अमित राय – 1212 इतने वोट मिले
सपा प्रत्याशी – मीरा यादव -1420
इतने वोट मिले

टोल – 800 वोट से भाजपा अनिल जैन प्रत्याशी आगे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *